Ir al contenido

mi carrito de compra

La cesta está vacía

ewaby | guía de tallas mujer

Mediciones
Tamaño de Ewaby 34 36 38 40
Busto (CM) 84-88 88-92 92-96 100-104
Cintura (cm) 64-68 68-72 70-74 74-78
Caderas (CM) 92-96 96-100 100-104 104-108

Conversión de tamaño

ESPAÑA 34 36 38 40 42
Francia (FR) 34 36 38 40 42
Italia (IT) 38 40 42 44 46
Reino Unido (Reino Unido) 6 8 10 12 14
Estados Unidos (Estados Unidos) 2 4 6 8 10
Australia (UA) 6 8 10 12 14

Para más información o ayuda con el tamaño. Por favor escríbanos a ewa@ewaby.com